EMV orienteerumise sprindis 18.08.2018

18.08.2018 Viljandi (Margus Klementsov)
M14  M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75 
N14  N16  N18  N20  N21  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70 

M14
1300m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    1 Rasmus Hannes Müürsepp         Tartu Katoliku SK    1414487  14:34.00 
    2 Kurmet Kutti                   KEKRSK               7399     14:35.00 
    3 Otto Georg Kikerpill           Tartu Katoliku SK    7211283  14:36.00 
    4 Rasmus Saare                   Kobras/Põlva Spordik 8636844  14:37.00 
    5 Otto Pluum                     Tartu Katoliku SK    2102147  14:38.00 
    6 Aksel Kukk                     JOKA                 8625041  14:39.00 
    7 Andri Kepler                   Kobras/Põlva Spordik 8636902  14:40.00 
    8 Markus Kaljur                  KEKRSK               9200587  14:41.00 
    9 Maarius Kotsulim               JOKA                 8625048  14:42.00 
   10 Olle Ilmar Jaama               Peko                 8631738  14:43.00 
   11 Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku SK    8648699  14:44.00 
   12 Bert Joosep Panker             Ilves                8631739  14:45.00 
   13 Maanus Udam                    JOKA                 8625049  14:46.00 
   14 Markus Zimmermann              Kape                 503330   14:47.00 
   15 Timo Kudre                     Peko                 8631740  14:48.00 
   16 Ossi Priks                     Rakv                 8636929  14:49.00 
   17 Oliver Kimask                  Võru/Võru spordikool 1410835  14:50.00 
   18 Robin Olli                     LSF PT               500440   14:51.00 
   19 Pärtel Külvik                  Tartu Katoliku SK    2115805  14:52.00 
   20 Emil Eensaar                   Ilves                8631741  14:53.00 
   21 Mihkel Tali                    Tartu Kivilinna Kool 8631742  14:54.00 
   22 Laur-Rogert Sulg               Otepää               8188185  14:55.00 
   23 Kevin Markus Korrol            Mercury              9200505  14:56.00 
   24 Nansen Palo                    Võru/Võru spordikool 8662257  14:57.00 
   25 Mehis Udam                     JOKA                 8625053  14:58.00 
   26 Otto Toomas Kibena             Võru/Võru spordikool 2031724  14:59.00 
   27 Kennet Keerberg                JOKA                 8625033  15:00.00 
   28 Henri Kersna                   Ilves                2067612  15:01.00 
   29 Laurits Rütman                 JOKA                 8625039  15:02.00 
   30 Kiur Kaldmaa                   Tartu Katoliku SK    2115350  15:03.00 
   31 Chris Marcus Krahv             Otepää               8188183  15:04.00 
   32 Jakob Koppel                   Tartu Katoliku SK    2104623  15:05.00 
   33 Siim Pello                     Mercury              7003272  15:06.00 
   34 Robert Sander                  Ilves                9102066  15:07.00 
   35 Henri Perillus                 JOKA                 8625057  15:08.00 
   36 Juhan Pae                      Tartu                255798   15:09.00 
   37 Henri Pooga                    Võru/Võru spordikool 1410842  15:10.00 
   38 Uku Aasrand                    Rakv                 8638062  15:11.00 
   39 Romet Kriks                    LSF PT               2103364  15:12.00 
   40 August Jakobson                Kobras/Põlva Spordik 8636588  15:13.00 
   41 Raiko Alliksaar                JOKA                 8657268  15:14.00 
   42 Markus Juhkam                  Kobras/Põlva Spordik 8636591  15:15.00 
   43 Kaspar Kimask                  Võru/Võru spordikool 1406474  15:16.00 
   44 Daniel Sibul                   Kobras/Põlva Spordik 8636906  15:17.00 
   45 Sven-Andres Niglas             Jõhvikas             1409456  15:18.00 
   46 Karel Jung                     Kobras/Põlva Spordik 8421421  15:19.00 

M16
1899m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   47 1 Vacant                                            2        14:00.00 
   48 Eric Voolaid                   SK100                7201936  14:01.00 
   49 Raul Viitmaa                   Lehola               8662104  14:02.00 
   50 Janar Saks                     Võru/Võru spordikool 1406470  14:03.00 
   51 Vjatseslav Safonov             SRD                  8421108  14:04.00 
   52 Martin Erik Maripuu            Kobras/Põlva Spordik 8636581  14:05.00 
   53 Ragnar Rooba                   Rakv                 8638072  14:06.00 
   54 Jürgen Joonas                  Võru/Võru spordikool 8661131  14:07.00 
   55 Sigmar Seermann                Põrgupõhja           8631743  14:08.00 
   56 Ekke Tõnn Rütman               JOKA                 8625044  14:09.00 
   57 Samuel Kolsar                  Kobras/Põlva Spordik 8636903  14:10.00 
   58 Mihkel Mahla                   Peko                 8257777  14:11.00 
   59 Mattias Maidla                 Kobras/Põlva Spordik 8636905  14:12.00 
   60 Kaspar Päärson                 SRD                  8633648  14:13.00 
   61 Karmo Tisler                   Võru/Võru spordikool 2101135  14:14.00 
   62 Artur Soo                      JOKA                 8625043  14:15.00 
   63 Taavet Tuisk                   Tartu Katoliku SK    8631744  14:16.00 
   64 Tõnis Jäädmaa                  Võru/Võru spordikool 1401170  14:17.00 
   65 Robert Pihu                    Tartu Katoliku SK    2102156  14:18.00 
   66 Hanno-Laur Kunnus              Võru/Võru spordikool 2101133  14:19.00 
   67 Jakob Veske                    Tartu Katoliku SK    8631745  14:20.00 
   68 Mihkel Abram                   Tammed               2058438  14:21.00 
   69 Hendrik Laanemaa               Tartu Katoliku SK    2115804  14:22.00 

M18
2200m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   70 1 Vacant                                            3        14:18.00 
   71 Rainer Kravets                 SRD                  8644501  14:19.00 
   72 Kustu Künnapas                 HOK                  8210201  14:20.00 
   73 Kasper Keerberg                JOKA                 8625056  14:21.00 
   74 Joonas Halapuu                 Võru/Võru spordikool 2073766  14:22.00 
   75 Raiko Marrandi                 JOKA                 8625050  14:23.00 
   76 Raido Kiss                     Võru/Võru spordikool 2101131  14:24.00 
   77 Sander Pritsik                 Rakv                 8636928  14:25.00 
   78 Kaarel Vesilind                SRD                  8107004  14:26.00 
   79 Siim Turban                    Rakv                 8638051  14:27.00 
   80 Rasmus Kruusa                  Kobras               8636904  14:28.00 
   81 Aleksander Kepler              Kobras/Põlva Spordik 8622192  14:29.00 
   82 Askar Neumann                  OK Käbi              364457   14:30.00 
   83 Andre Beljaev                  JOKA                 8625040  14:31.00 
   84 Hando Allmann                  Võru/Võru spordikool 8645019  14:32.00 

M20
2500m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   85 1 Vacant                                            4        14:00.00 
   86 Martin Tampuu                  JOKA                 8625055  14:01.00 
   87 Kiur Erik Eensaar              Ilves                8631746  14:02.00 
   88 Kristo Sirk                    Kobras/Põlva Spordik 8636585  14:03.00 
   89 Kristofer Pähklepa             Kobras               8636580  14:04.00 
   90 Lauri Pähn                     Võru/Võru spordikool 8645020  14:05.00 
   91 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 8631747  14:06.00 
   92 Oliver Kütt                    Ilves                8631748  14:07.00 
   93 Andres Aruots                  Peko                 8631749  14:08.00 
   94 Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva Spordik 8636841  14:09.00 
   95 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                8070600  14:10.00 
   96 Georg Sten Toots               West                 8662096  14:11.00 
   97 Andres Rõõm                    Ilves                8651943  14:12.00 
   98 Tomi-Andre Piirmets            West                 8636781  14:13.00 

M21
3000m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   99 1 Vacant                                            5        15:30.30 
  100 Tanel Kalm                     Peko                 8631750  15:31.30 
  101 Reimo Liiv                     Tammed               8661139  15:32.30 
  102 Aleksandr Shved                SRD                  8631751  15:33.30 
  103 Marek Karm                     SK100                8631404  15:34.30 
  104 Sander Nahkor                  TAOK                 8631752  15:35.30 
  105 Rimmo Rõõm                     Ilves                8651910  15:36.30 
  106 Oleg Koshik                    SRD                  8646170  15:37.30 
  107 Ragnar Kruusla                 JOKA                 899193   15:38.30 
  108 Mattias Blehner                West                 8664203  15:39.30 
  109 Tõnis Vaiksaar                 SK100                517343   15:40.30 
  110 Juho Westerlund                JOKA                 8625042  15:41.30 
  111 Lauri Malsroos                 Tammed               8639391  15:42.30 
  112 Hendri Parrol                  West                 8271191  15:43.30 
  113 Jürgen Einpaul                 Tammed               8631753  15:44.30 
  114 Reigo Teervalt                 Peko                 8623680  15:45.30 
  115 Mehis Muru                     JOKA                 8662101  15:46.30 
  116 Jaagup Truusalu                Võru                 8623660  15:47.30 
  117 Jaan Tarmak                    SK100                8623615  15:48.30 
  118 Alar Kume                      Võru                 8622208  15:49.30 
  119 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               8664187  15:50.30 
  120 Andreas Kraas                  Tammed               8648693  15:51.30 
  121 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               8662098  15:52.30 
  122 Sergei Rjabõshkin              SRD                  8001488  15:53.30 
  123 Kristo Heinmann                Ilves                8645022  15:54.30 

M35
2500m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  124 1 Vacant                                            6        14:14.00 
  125 Martin Pettai                                       8630000  14:15.00 
  126 Alar Alajaan                                        1285050  14:16.00 
  127 Toomas Marrandi                JOKA                 8041179  14:17.00 
  128 Tarmo Kuub                     LSF PT               8101098  14:18.00 
  129 Ragnar Ilp                                          218380   14:19.00 
  130 Mairo Kirss                    Koop                 8655312  14:20.00 
  131 Erko Jakobson                  Kobras               8636594  14:21.00 
  132 Ott Rakkaselg                  HOK                  8630001  14:22.00 
  133 Lauri Lahtmäe                  Kape                 888933   14:23.00 
  134 Sixten Sild                    Võru                 1008466  14:24.00 
  135 Priit Poopuu                   JOKA                 8180880  14:25.00 
  136 Tarmo Siimsaare                Võru                 7810627  14:26.00 
  137 Tiit Poopuu                    JOKA                 8625054  14:27.00 
  138 Heiti Hallikma                 Võru                 8040370  14:28.00 
  139 Janek Kähr                     Kobras               8636593  14:29.00 
  140 Sander Mirme                   Võru                 8648710  14:30.00 

M40
2200m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  141 Erko Õunapuu                   TON                  8619815  14:33.00 
  142 Alar Abram                     Tammed               8662088  14:34.00 
  143 Silvar Savolainen              korp! Leola          8265400  14:35.00 
  144 Anton Roolaid                  TAOK                 771013   14:36.00 
  145 Aleksei Komarov                                     8622190  14:37.00 
  146 Mati Korrol                    Mercury              8001313  14:38.00 
  147 Arthur Raichmann               LSF PT               7205548  14:39.00 
  148 Marek Atonen                   Lehola               8630002  14:40.00 
  149 Meelis Mälter                  KEKRSK               8630003  14:41.00 
  150 Heno Ivanov                    Tartu                8648695  14:42.00 
  151 Tarmo Klaar                    Mercury              8123456  14:43.00 
  152 Lauri Tarlap                                        8123030  14:44.00 
  153 Ivo Miller                     Koop                 8041077  14:45.00 
  154 Lauri Beilmann                 Tammed               8001826  14:46.00 
  155 Meelis Merenäkk                Rae                  8182224  14:47.00 
  156 Ain Fjodorov                   Peko                 8091272  14:48.00 
  157 Martin Kaup                    LSF PT               8456788  14:49.00 
  158 Andres Lauba                   TON                  8648950  14:50.00 
  159 Erki Kriks                     LSF PT               8217313  14:51.00 
  160 Petri Väänänen                 SK100                8656769  14:52.00 
  161 Kaupo Järve                    LSF PT               8645011  14:53.00 
  162 Andres Käver                   SK100                8651972  14:54.00 

M45
2200m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  163 1 Vacant                                            8        14:00.00 
  164 Toomas Viira                                        8644176  14:01.00 
  165 Indrek Lillsoo                 Põrgupõhja           8628430  14:02.00 
  166 Mart Ostra                     Nõmme                899063   14:03.00 
  167 Paavo Rõigas                   Peko                 8636890  14:04.00 
  168 Mart Jakobson                  KEKRSK               1561057  14:05.00 
  169 Kaido Nurja                    Nõmme                8640114  14:06.00 
  170 Priit Talu                     West                 8647290  14:07.00 
  171 Erik Aibast                    Tammed               8647289  14:08.00 
  172 Lauri Olli                     LSF PT               8400444  14:09.00 
  173 Sander Blehner                 West                 8636986  14:10.00 
  174 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  418138   14:11.00 
  175 Heiki Savitsch                 Bona Fide            8647287  14:12.00 
  176 Rain Lillsoo                   Põrgupõhja           8644175  14:13.00 
  177 Dmitri Shved                   SRD                  8636874  14:14.00 
  178 Randy Korb                     Peko                 8110033  14:15.00 
  179 Ilmar Udam                     JOKA                 8636981  14:16.00 
  180 Rein Zaitsev                   Peko                 8636887  14:17.00 

M50
2000m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  181 1 Vacant                                            9        14:00.00 
  182 Vladimir Savinov               SRD                  8645016  14:01.00 
  183 Raivo Erik                     Rae                  8181181  14:02.00 
  184 Meelis Zimmermann              Kape                 9680826  14:03.00 
  185 Madis Haug                     Võru                 2043908  14:04.00 
  186 Toomas Mast                    HOK                  8636871  14:05.00 
  187 Meelis Atonen                  Lehola               305378   14:06.00 
  188 Ülo Viru                       Orvand               8488833  14:07.00 
  189 Tiit Riisalo                                        8631402  14:08.00 
  190 Mairolt Kakko                  TON                  8636873  14:09.00 
  191 Antti Roose                    Kobras               8644173  14:10.00 
  192 Neeme Loorits                  Kape                 500509   14:11.00 
  193 Andres Viira                                        8636884  14:12.00 
  194 Raivo Panker                   Mercury              8644174  14:13.00 
  195 Andrei Nikitin                 SRD                  8644178  14:14.00 
  196 Priit Pääslane                 Ilves                8633657  14:15.00 
  197 Andy Karjus                    Võru                 8636888  14:16.00 
  198 Taivo Tali                     KEKRSK               7208108  14:17.00 
  199 Rain Vellerind                                      8636878  14:18.00 

M55
1899m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  200 1 Vacant                                            10       14:22.00 
  201 Tõnu Ilves                     Kape                 7206054  14:23.00 
  202 Tiit Tali                      Ilves                8662100  14:24.00 
  203 Mati Preitof                   KEKRSK               8200052  14:25.00 
  204 Aivar Meindok                  TON                  8636882  14:26.00 
  205 Matti Betlem                   JOKA                 8644171  14:27.00 
  206 Mart Külvik                                         8644170  14:28.00 
  207 Raul Laas                      JOKA                 8625059  14:29.00 
  208 Andres Talver                  Mercury              8120574  14:30.00 
  209 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             305254   14:31.00 
  210 Jaanus Reha                    Koop                 8630004  14:32.00 
  211 Andrei Mitenkov                Kape                 7206075  14:33.00 
  212 Jaak Rohtsalu                  Rakv                 8636782  14:34.00 
  213 Urmas Laev                     Mercury              8636783  14:35.00 
  214 Aleksander Pritsik             Rakv                 8636881  14:36.00 
  215 Urmas Tammemäe                 Orvand               8644172  14:37.00 
  216 Eduard Pukkonen                KEKRSK               8664188  14:38.00 
  217 Maksim Gurejev                 Kape                 8638581  14:39.00 
  218 Andrus Sipsaka                 KEKRSK               8636788  14:40.00 
  219 Andrus Rämmann                 Koop                 8001133  14:41.00 
  220 Maido Kaljur                   KEKRSK               8047332  14:42.00 

M60
1699m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  221 Rein Rooni                     Orvand               8636786  14:45.00 
  222 Kaljo Julge                    Kape                 8644187  14:46.00 
  223 Kalmer Keevend                 JOKA                 8636886  14:47.00 
  224 Tõnu Sikkal                    Kobras               8636578  14:48.00 
  225 Paul Poopuu                    JOKA                 8625047  14:49.00 
  226 Aigar Pindmaa                  Võru                 1400360  14:50.00 
  227 Udo Lüüs                       Ilves                7550824  14:51.00 
  228 Jüri Merirand                  Otepää               8664193  14:52.00 
  229 Aimur Raudsepp                 JOKA                 8636805  14:53.00 

M65
1699m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  230 1 Vacant                                            11       14:39.00 
  231 Riho Männi                     Lehola               8639394  14:40.00 
  232 Heini Tammik                   Kape                 305282   14:41.00 
  233 Jüri Rokko                     Jõhvikas             682491   14:42.00 
  234 Anti Parik                     Otepää               1303011  14:43.00 
  235 Kai Willadsen                  TON                  9102226  14:44.00 
  236 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             8645018  14:45.00 
  237 Mati Pilt                      West                 1415623  14:46.00 
  238 Rein Kriks                     Rakv                 1405608  14:47.00 
  239 Toivo Saue                     HOK                  8636872  14:48.00 
  240 Kai Saksman                    TON                  8627824  14:49.00 
  241 Arvo Kivikas                   Ilves                8662648  14:50.00 
  242 Koit Paasma                    Lehola               1008458  14:51.00 
  243 Lembit Nöps                    Ilves                8644166  14:52.00 
  244 Eero Ruokamo                   Kobras               8636577  14:53.00 
  245 Rein Unt                       TON                  8644180  14:54.00 
  246 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 8411000  14:55.00 

M70
1500m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  247 1 Vacant                                            12       14:00.00 
  248 Väino Aul                      Jõhvikas             1410832  14:01.00 
  249 Ülo Vainura                    Tammed               681664   14:02.00 
  250 Peep Koppel                    Koop                 1405601  14:03.00 
  251 Tõnu Nurm                      Kobras               8636842  14:04.00 
  252 Ats Virumäe                    Tartu                1422896  14:05.00 
  253 Enn Aedna                      West                 2031719  14:06.00 
  254 Mati Poom                      TON                  8636885  14:07.00 
  255 Elmo Pärna                     Lehola               1398310  14:08.00 
  256 Tiit Tatter                    TON                  8644177  14:09.00 
  257 Rafael Gordon                  Võru                 1396774  14:10.00 
  258 Mihkel Mälter                  KEKRSK               305293   14:11.00 

M75
1300m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  259 1 Vacant                                            13       14:00.00 
  260 Endel Remmet                   Kape                 1401218  14:01.00 
  261 Ants Tamm                      TON                  305123   14:02.00 
  262 Rein Küttim                    Orion                8648947  14:03.00 
  263 Martin Tõrra                   Kobras               8636861  14:04.00 
  264 Feliks Kipper                  Orion                305430   14:05.00 
  265 Mihhail Taivere                Kape                 2088111  14:06.00 
  266 Heino Peeterson                West                 302841   14:07.00 
  267 Juhan Bachmann                 Jõhvikas             1411932  14:08.00 
  268 Rein Kiisler                   West                 2014930  14:09.00 

N14
1300m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  269 Helena Raava                   JOKA                 8619820  14:00.00 
  270 Roosi Rütman                   JOKA                 8625037  14:01.00 
  271 Birgit Rõõm                    Ilves                8662089  14:02.00 
  272 Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK    8657236  14:03.00 
  273 Herta Kesküla                  HOK/hiiumaa sk       8662094  14:04.00 
  274 Geteli Hanni                   Kobras/Põlva Spordik 8636576  14:05.00 
  275 Maria Eller                    HOK/hiiumaa SK       8636876  14:06.00 
  276 Anni Linnus                    Peko                 8636877  14:07.00 
  277 Laura-Liis Kaljur              KEKRSK               255974   14:08.00 
  278 Angela Mõttus                  Otepää               8188184  14:09.00 
  279 Kätlin Mast                    HOK- Hiiumaa Spordik 8619893  14:10.00 
  280 Liis-Marie Kaljur              KEKRSK               305286   14:11.00 
  281 Kris Jette Piht                Mercury              8270404  14:12.00 
  282 Kersti Põldsalu                OK Käbi              255662   14:13.00 
  283 Iris Abram                     Tammed               889111   14:14.00 
  284 Helina Saega                   Otepää               8188186  14:15.00 
  285 Sofia Pahhomenkova             SRD                  255912   14:16.00 
  286 Liisi Koppel                   HOK- Hiiumaa Spordik 8648944  14:17.00 
  287 Kaidi Piirisild                Võru                 2115796  14:18.00 
  288 Anna-Liisa Leiten              JOKA                 8625038  14:19.00 
  289 Brigitte Panker                Ilves                8004030  14:20.00 
  290 Anett Liisa Parts              JOKA                 8625036  14:21.00 
  291 Liis-Marii Kaso                Rakv                 8638054  14:22.00 
  292 Mareli Vaher                   Tartu Katoliku SK    8644184  14:23.00 
  293 Anett Kari                     Rakv                 8638055  14:24.00 

N16
1699m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  294 1 Vacant                                            15       14:33.00 
  295 Liis Musta                     Võru                 2115799  14:34.00 
  296 Aigi Einmaa                    Rakv                 8638056  14:35.00 
  297 Anita Laanejõe                 Võru/Võru spordikool 8661130  14:36.00 
  298 Siiri Talts                    HOK/hiiumaa sk       8644169  14:37.00 
  299 Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas             8662095  14:38.00 
  300 Helena Maripuu                 HOK/hiiumaa sk       8636880  14:39.00 
  301 Emma Joonas                    Võru/Võru spordikool 8661128  14:40.00 
  302 Eliise Kesküla                 HOK/hiiumaa sk       8644186  14:41.00 
  303 Johanna Laanoja                Kobras/Põlva Spordik 8622189  14:42.00 
  304 Elis Karpova                   SRD                  8636784  14:43.00 
  305 Anete Saar                     Kobras/Põlva Spordik 8636579  14:44.00 

N18
1899m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  306 1 Vacant                                            16       14:23.00 
  307 Kaidy Kaasiku                  JOKA                 8625031  14:24.00 
  308 Triin Helimets                 HOK/hiiumaa sk       8622164  14:25.00 
  309 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  8646124  14:26.00 
  310 Keidy Kaasiku                  JOKA                 8625034  14:27.00 
  311 Kairiin Märtson                Kobras/Põlva Spordik 8636863  14:28.00 
  312 Kristina Haug                  Võru/Võru spordikool 1409453  14:29.00 
  313 Lorely Kõrvel                  Kobras               8636869  14:30.00 
  314 Mari Linnus                    Peko                 8648690  14:31.00 
  315 Laura-Liis Kütt                Kobras/Põlva Spordik 8636843  14:32.00 

N20
2200m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  316 1 Vacant                                            17       14:56.00 
  317 Emily Raudkepp                 Peko                 8636883  14:57.00 
  318 Helen Maria Tamm               Ilves                8644182  14:58.00 
  319 Yana Zjuhova                   SRD                  8644181  14:59.00 
  320 Kati Iher                      Võru                 8648698  15:00.00 
  321 Birgit Russka                  Kobras/Põlva Spordik 8636586  15:01.00 
  322 Kristel Kõivo                  Peko                 8640108  15:02.00 
  323 Tiina-Maria Tali               KEKRSK               8622199  15:03.00 
  324 Kelly Vildek                   Rakv                 8638059  15:04.00 
  325 Kristin Viikmaa                West                 8664198  15:05.00 
  326 Epp Paalberg                   Rakv                 8638053  15:06.00 
  327 Marie Anna Blehner             West                 8664202  15:07.00 
  328 Kaisa Rooba                    Rakv                 8638052  15:08.00 

N21
2500m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  329 1 Vacant                                            18       15:30.00 
  330 Kerstin Uiboupin               Võru                 8080192  15:31.00 
  331 Elizaveta Reshetniak           ST4                  8619851  15:32.00 
  332 Kaisa Sander                   Ilves                8619812  15:33.00 
  333 Doris Kudre                    Peko                 8662663  15:34.00 
  334 Sigrid Ruul                    JOKA                 8625035  15:35.00 
  335 Teele Telgma                   Tammed               8648678  15:36.00 
  336 Triin Jäädmaa                  Võru                 8622162  15:37.00 
  337 Olga Andrejeva                 Nõmme                8661111  15:38.00 
  338 Piibe Tammemäe                 SK100                8636787  15:39.00 
  339 Susan Pihelgas                 Tammed               8619899  15:40.00 
  340 Kertu Savitsch                 TON                  8636982  15:41.00 
  341 Maiki Maalberg                 Võru                 8619830  15:42.00 
  342 Kairi Tuulmägi                 Mercury              8130884  15:43.00 
  343 Eveli Saue                     Ilves                8619895  15:44.00 
  344 Madli-Johanna Maidla           Kobras               8622188  15:45.00 
  345 Julia Kupchenok                ST4                  8640109  15:46.00 
  346 Kirti Rebane                   Tammed               8640104  15:47.00 
  347 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK               8619822  15:48.00 
  348 Olga Shved                     SRD                  8619894  15:49.00 
  349 Merilin Vahtra                 KEKRSK               8619838  15:50.00 
  350 Triinu Rooni                   SK100                8622193  15:51.00 
  351 Thea Kaljur                    KEKRSK               8644552  15:52.00 
  352 Margret Zimmermann             Kape                 8648504  15:53.00 
  353 Marianne Haug                  Võru                 8619802  15:54.00 
  354 Eleri Hirv                     Võru                 8484844  15:55.00 
  355 Evely Kaasiku                  JOKA                 8625032  15:56.00 
  356 Laura Joonas                   Võru                 8644505  15:57.00 
  357 Annika Rihma                   Kobras               8636582  15:58.00 

N35
2000m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  358 1 Vacant                                            19       14:55.00 
  359 Külli Leiger                   Kape                 9201520  14:56.00 
  360 Pille Vinne                    Kobras               8636898  14:57.00 
  361 Anu Kuusmaa                    SK100                8646109  14:58.00 
  362 Helle Hallik                   JOKA                 8647261  14:59.00 
  363 Merike Vanjuk                  Kape                 8648524  15:00.00 
  364 Elina Kutti                    KEKRSK               305787   15:01.00 
  365 Nele Marrandi                  JOKA                 8625058  15:02.00 
  366 Inga Siegert                   Võru                 7000707  15:03.00 
  367 Kadri Limberg                  LSF PT               8648691  15:04.00 

N40
2000m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  368 1 Vacant                                            20       14:19.00 
  369 Raili Rooba                    Rakv                 8638058  14:20.00 
  370 Marje Venelaine                Tammed               8645013  14:21.00 
  371 Ella Shved                     SRD                  8020870  14:22.00 
  372 Marge Sargma                   Tammed               8619811  14:23.00 
  373 Triin Jaaniste                 Ilves                7200979  14:24.00 
  374 Kristina Vesilind              SRD                  682248   14:25.00 
  375 Teele Eensaar                  Ilves                500577   14:26.00 
  376 Liina Sumberg                  LSF PT               770066   14:27.00 
  377 Kristi Vassil                  Ilves                8619853  14:28.00 

N45
1899m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  378 1 Vacant                                            21       14:43.00 
  379 Jana Kink                      Kape                 8648521  14:44.00 
  380 Erika Joonas                   Võru                 7206067  14:45.00 
  381 Piret Kaasik                   Ilves                8619852  14:46.00 
  382 Kadri Parts                    Võru                 8622196  14:47.00 
  383 Kristi Heilman                 HOK                  8619835  14:48.00 
  384 Epp Käpa                       Peko                 8619933  14:49.00 
  385 Margit Mälter                                       8655438  14:50.00 
  386 Minija Pääslane                Ilves                2012366  14:51.00 
  387 Signe Raidmets                 TON                  8619829  14:52.00 
  388 Marika Jäädmaa                 Võru                 8622170  14:53.00 
  389 Heidi Sild                     Mercury              8331331  14:54.00 
  390 Anne-Ly Viikmaa                West                 8662652  14:55.00 
  391 Triina-Britt Preden            TON                  8208278  14:56.00 
  392 Margit Blehner                 West                 8647292  14:57.00 
  393 Anneli Pello                   Mercury              8087077  14:58.00 
  394 Ilvi Vare                      West                 335694   14:59.00 

N50
1699m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  395 1 Vacant                                            22       14:54.00 
  396 Anzelika Kurgmann                                   8662099  14:55.00 
  397 Piret Niglas                   Jõhvikas             7204664  14:56.00 
  398 Rita Ojala                     JOKA                 302858   14:57.00 
  399 Mare Parve                     Peko                 8282261  14:58.00 
  400 Airi Alnek                     Võru                 8636595  14:59.00 
  401 Mari Roots                     TAOK                 8091064  15:00.00 
  402 Maie Tali                      Tartu Ülikool        8622167  15:01.00 
  403 Maret Viira                                         8622173  15:02.00 
  404 Maris Roosipuu                 TON                  8619965  15:03.00 
  405 Helve Kansi                    Lehola               7210022  15:04.00 
  406 Merike Paapson                 TON                  8619809  15:05.00 
  407 Epp Voitka                     Võru                 1395607  15:06.00 
  408 Helen Mast                     Jõhvikas             2007525  15:07.00 
  409 Elin Ilves                     Kape                 263878   15:08.00 
  410 Kaie Konsap                    Võru                 1008487  15:09.00 
  411 Aari Talver                    Mercury              8089099  15:10.00 
  412 Anneli Rämmann                 Koop                 8001144  15:11.00 
  413 Meeli Kerem                    TON                  8622205  15:12.00 
  414 Riina Kink                     Koop                 255603   15:13.00 

N55
1699m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  415 1 Vacant                                            23       14:29.00 
  416 Marje Viirmann                 KEKRSK               8619958  14:30.00 
  417 Reet Johanson                  Kobras               8636901  14:31.00 
  418 Marika Kirsspuu                TAOK                 8622163  14:32.00 
  419 Kersti Ehala                   JOKA                 1006358  14:33.00 
  420 Riina Laev                     Mercury              351679   14:34.00 
  421 Pille Illak                    Otepää               8188182  14:35.00 
  422 Merike Mändsoo                 TON                  8619845  14:36.00 
  423 Tiina Rillo                    -                    8664199  14:37.00 
  424 Ülle Raudsepp                  Okas                 1404069  14:38.00 

N60
1500m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  425 1 Vacant                                            24       14:12.00 
