EMV sprinditeates 19.08.2018
EMV sprinditeade 2018 19.08.2018 Viljandi (Priit Överus)
MN 14-16  MN 18-20  MN 21  MN 35-40  MN 45-50  MN 55-60  MN 65+ 

MN 14-16
1. 1190 m 8 KP ; 2. 2000 .. 2100m 14 KP ; 3. 2000 .. 2100m 14 KP ; 4. 1190 m 8 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 27  Rakvere                        Rakv            EST 00:47.26  00:47.26
      1 Anett Kari                     00:09.10[  4]  
      2 Ossi Priks                     00:14.57[  5]   00:24.07(  3)
      3 Ragnar Rooba                   00:14.14[  2]   00:38.22(  1)
      4 Liis-Marii Kaso                00:09.04[  5]   00:47.26(  1)
 2. 30  Ok Võru I                      Võru/Võru spord EST 00:47.50     +0:24
      1 Emma Joonas                    00:10.09[  9]  
      2 Nansen Palo                    00:16.21[  7]   00:26.31(  8)
      3 Jürgen Joonas                  00:12.34[  1]   00:39.05(  2)
      4 Anita Laanejõe                 00:08.45[  3]   00:47.50(  2)
 3. 25  Peko                           Peko            EST 00:48.13     +0:46
      1 Anni Linnus                    00:09.53[  7]  
      2 Olle Ilmar Jaama               00:13.43[  1]   00:23.36(  1)
      3 Mihkel Mahla                   00:15.37[  5]   00:39.14(  3)
      4 Leana Jete Korb                00:08.59[  4]   00:48.13(  3)
 4. 21  Ok Ilves                       Ilves           EST 00:48.32     +1:06
      1 Brigitte Panker                00:09.04[  2]  
      2 Bert Joosep Panker             00:16.27[  8]   00:25.31(  6)
      3 Emil Eensaar                   00:14.30[  3]   00:40.01(  4)
      4 Birgit Rõõm                    00:08.31[  2]   00:48.32(  4)
 5. 24  Ok Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 00:48.49     +1:22
      1 Anete Saar                     00:09.06[  3]  
      2 Samuel Kolsar                  00:14.34[  3]   00:23.40(  2)
      3 Martin Erik Maripuu            00:16.45[  8]   00:40.26(  6)
      4 Johanna Laanoja                00:08.22[  1]   00:48.49(  5)
 6. 28  Srd                            SRD             EST 00:52.16     +4:50
      1 Elis Karpova                   00:10.22[ 10]  
      2 Kaspar Päärson                 00:14.47[  4]   00:25.09(  5)
      3 Vjatðeslav Safonov             00:14.54[  4]   00:40.04(  5)
      4 Sofia Pahhomenkova             00:12.12[ 10]   00:52.16(  6)
 7. 26  Ok Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 00:56.25     +8:58
      1 Brita Ploompuu                 00:09.51[  6]  
      2 Jaan Viirmann                  00:14.33[  2]   00:24.24(  4)
      3 Sigmar Seermann                00:21.10[ 14]   00:45.34(  7)
      4 Karmen Eveli Kauge             00:10.50[  8]   00:56.25(  7)
 8. 20  Hiiumaa 1.                     HOK/Hiiumaa SK  EST 00:56.51     +9:25
      1 Maria Eller                    00:09.42[  5]  
      2 Helena Maripuu                 00:17.14[ 10]   00:26.56( 10)
      3 Siiri Talts                    00:18.50[  9]   00:45.47(  8)
      4 Eliise Kesküla                 00:11.04[  9]   00:56.51(  8)
 9. 22  Harju Kek Rsk                  KEKRSK          EST 01:01.54    +14:27
      1 Laura-Liis Kaljur              00:10.27[ 11]  
      2 Markus Kaljur                  00:16.01[  6]   00:26.29(  7)
      3 Kurmet Kutti                   00:20.38[ 13]   00:47.07(  9)
      4 Liis-Marie Kaljur              00:14.46[ 12]   01:01.54(  9)
10. 23  Joka                           OK JOKA         EST 01:05.11    +17:45
      1 Roosi Rütman                   00:09.55[  8]  
      2 Artur Soo                      00:16.59[  9]   00:26.54(  9)
      3 Raiko Alliksaar                00:20.19[ 11]   00:47.13( 10)
      4 Anett Liisa Parts              00:17.57[ 14]   01:05.11( 10)
11. 18  Otepää Spordiklubi                             EST 01:07.38    +20:11
      1 Helina Saega                   00:10.31[ 12]  
      2 Laur-Rogert Sulg               00:31.40[ 13]   00:42.12( 13)
      3 Chris Marcus Krahv             00:15.42[  6]   00:57.54( 13)
      4 Angela Mõttus                  00:09.43[  6]   01:07.38( 11)
12. 19  Hiiumaa 2.                     HOK- Hiiumaa Sp EST 01:08.54    +21:28
      1 Kätlin Mast                    00:12.58[ 13]  
      2 Liisi Koppel                   00:21.59[ 12]   00:34.57( 12)
      3 Herta Kesküla                  00:19.44[ 10]   00:54.41( 11)
      4 Helisa Tartu                   00:14.12[ 11]   01:08.54( 12)
13. 31  Ok Võru Ii                     Võru/Võru spord EST 01:09.32    +22:05
      1 Kaidi Piirisild                00:13.26[ 14]  
      2 Karmo Tisler                   00:20.46[ 11]   00:34.12( 11)
      3 Tõnis Jäädmaa                  00:20.31[ 12]   00:54.43( 12)
      4 Liis Musta                     00:14.48[ 13]   01:09.32( 13)
    29  Tartu Katoliku Sk              Tartu Katoliku  EST Tühist   
      1 Harriet Koppel                 00:08.54[  1]  
      2 Jakob Veske                    Vale KP         Tühist
      3 Renno Merenäkk                 00:16.37[  7]   Tühist
      4 Mareli Vaher                   00:10.29[  7]   Tühist
MN 18-20
1. 2000 .. 2100m 14 KP ; 2. 2390 .. 2500m 17 KP ; 3. 2390 .. 2500m 17 KP ; 4. 2000 .. 2100m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 38  Rakvere 1                      Rakv            EST 01:10.09  01:10.09
      1 Kelly Vildek                   00:17.57[  2]  
      2 Siim Turban                    00:20.06[  7]   00:38.03(  3)
      3 Sander Pritsik                 00:16.35[  4]   00:54.39(  2)
      4 Epp Paalberg                   00:15.30[  1]   01:10.09(  1)
 2. 39  Srd                            SRD             EST 01:12.15     +2:06
      1 Yana Zjuhova                   00:18.51[  3]  
      2 Rainer Kravets                 00:18.15[  5]   00:37.06(  1)
      3 Kaarel Vesilind                00:15.36[  2]   00:52.42(  1)
      4 Anastasija Pahhomenkova        00:19.32[  5]   01:12.15(  2)
 3. 35  Ok Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 01:16.23     +6:13
      1 Laura-Liis Kütt                00:19.42[  5]  
      2 Aleksander Kepler              00:18.06[  4]   00:37.49(  2)
      3 Kevin Jaaska                   00:20.31[  9]   00:58.20(  3)
      4 Birgit Russka                  00:18.02[  3]   01:16.23(  3)
 4. 33  Ok Ilves                       Ilves           EST 01:23.09    +13:00
      1 Helen Maria Tamm               00:25.31[  8]  
      2 Kiur Erik Eensaar              00:16.57[  1]   00:42.28(  5)
      3 Kaarel Hendrik Zernant         00:15.55[  3]   00:58.24(  4)
      4 Brita Sander                   00:24.45[  9]   01:23.09(  4)
 5. 41  Ok Võru                        Võru/Võru spord EST 01:23.11    +13:02
      1 Kristina Haug                  00:26.42[  9]  
      2 Hando Allmann                  00:17.52[  3]   00:44.34(  8)
      3 Lauri Pähn                     00:16.44[  5]   01:01.19(  5)
      4 Kati Iher                      00:21.52[  6]   01:23.11(  5)
 6. 36  Ok Põlva Kobras Ii             OK Põlva Kobras EST 01:24.57    +14:47
      1 Kairiin Märtson                00:19.01[  4]  
      2 Mattias Maidla                 00:25.02[  9]   00:44.04(  6)
      3 Rasmus Kruusa                  00:17.45[  6]   01:01.50(  6)
      4 Katrin Piirimaa                00:23.06[  7]   01:24.57(  6)
 7. 40  Ok West                        West            EST 01:26.55    +16:46
      1 Kristin Viikmaa                00:21.16[  7]  
      2 Märten Henrik Pais             00:23.10[  8]   00:44.27(  7)
      3 Tomi-Andre Piirmets            00:18.31[  7]   01:02.59(  7)
      4 Marie Anna Blehner             00:23.56[  8]   01:26.55(  7)
    34  Joka                           OK JOKA         EST Tühist   
      1 Keidy Kaasiku                  Vale KP        
      2 Kasper Keerberg                00:19.35[  6]   Tühist
      3 Raiko Marrandi                 00:19.28[  8]   Tühist
      4 Kaidy Kaasiku                  00:19.03[  4]   Tühist
    37  Peko                           Peko            EST Tühist   
      1 Kristel Kõivo                  00:16.18[  1]  
      2 Andres Aruots                  Vale KP         Tühist
      3 Karel-Sander Kljuzin           00:15.01[  1]   Tühist
      4 Emily Raudkepp                 00:17.33[  2]   Tühist
    32  Hiiumaa                        HOK- Hiiumaa Sp EST NA       
      1 Triin Helimets                 00:20.43[  6]  
      2 Kustu Künnapas                 00:17.51[  2]   00:38.34(  4)
      3                                -               NA
      4                                -               NA
MN 21
1. 2200 .. 2290m 14 KP ; 2. 2700 m 17 KP ; 3. 2700 m 17 KP ; 4. 2200 .. 2290m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 5   Ilves I                        Ilves           EST 01:06.06  01:06.06
      1 Hannula-Katrin Pandis          00:17.18[  5]  
      2 Kristo Heinmann                00:16.12[  3]   00:33.31(  2)
      3 Kenny Kivikas                  00:16.12[  1]   00:49.43(  1)
      4 Eveli Saue                     00:16.22[  5]   01:06.06(  1)
 2. 3   Tammed_1                       Tammed          EST 01:06.50     +0:44
      1 Kirti Rebane                   00:16.11[  3]  
      2 Lauri Malsroos                 00:17.39[  7]   00:33.50(  3)
      3 Andreas Kraas                  00:16.46[  3]   00:50.37(  2)
      4 Teele Telgma                   00:16.13[  3]   01:06.50(  2)
 3. 2   Joka                           OK JOKA         EST 01:07.26     +1:19
      1 Sigrid Ruul                    00:17.25[  6]  
      2 Juho Westerlund                00:16.35[  5]   00:34.00(  5)
      3 Mehis Muru                     00:18.28[  5]   00:52.28(  4)
      4 Evely Kaasiku                  00:14.57[  1]   01:07.26(  3)
 4. 1   Ok Võru I                      Võru            EST 01:07.54     +1:47
      1 Kerstin Uiboupin               00:16.06[  1]  
      2 Alar Kume                      00:19.18[ 15]   00:35.24(  6)
      3 Jaagup Truusalu                00:16.13[  2]   00:51.38(  3)
      4 Eleri Hirv                     00:16.15[  4]   01:07.54(  4)
 5. 69  Kape                           Kape            EST 01:08.19     +2:12
      1 Merike Vanjuk                  00:16.09[  2]  
      2 Joosep Tammemäe                00:16.34[  4]   00:32.44(  1)
      3 Arvi Anton                     00:19.49[  8]   00:52.33(  5)
      4 Margret Zimmermann             00:15.45[  2]   01:08.19(  5)
 6. 9   Sk100 1                        SK100           EST 01:15.08     +9:02
      1 Triinu Rooni                   00:18.59[  8]  
      2 Marek Karm                     00:18.29[ 10]   00:37.28(  8)
      3 Petri Väänanen                 00:19.42[  7]   00:57.10(  6)
      4 Piibe Tammemäe                 00:17.57[  7]   01:15.08(  6)
 7. 4   Ok Võru Ii                     Võru            EST 01:15.35     +9:29
      1 Triin Jäädmaa                  00:16.30[  4]  
      2 Sander Mirme                   00:18.57[ 14]   00:35.28(  7)
      3 Raido Kiss                     00:22.31[ 11]   00:57.59(  7)
      4 Maiki Maalberg                 00:17.36[  6]   01:15.35(  7)
 8. 10  Ilves 2                        Ilves           EST 01:21.46    +15:39
      1 Kaisa Sander                   00:24.46[ 16]  
      2 Andres Rõõm                    00:18.32[ 13]   00:43.19( 13)
      3 Oliver Kütt                    00:17.09[  4]   01:00.29(  8)
      4 Triin Jaaniste                 00:21.16[  9]   01:21.46(  8)
 9. 12  Ilves 3                        Ilves           EST 01:25.35    +19:29
      1 Nele Taba                      00:21.05[ 11]  
      2 Rimmo Rõõm                     00:17.57[  8]   00:39.03( 10)
      3 Sven Oras                      00:22.54[ 12]   01:01.57( 11)
      4 Kaia Kivikas                   00:23.37[ 13]   01:25.35(  9)
10. 8   Harju Kek Rsk I                KEKRSK          EST 01:26.47    +20:41
      1 Merilin Vahtra                 00:24.16[ 15]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:17.25[  6]   00:41.42( 12)
      3 Uku-Laur Tali                  00:18.51[  6]   01:00.33(  9)
      4 Tiina-Maria Tali               00:26.13[ 14]   01:26.47( 10)
11. 6   Srd                            SRD             EST 01:31.06    +25:00
      1 Merili Palu                    00:31.31[ 18]  
      2 Sergei Rjabõshkin              00:16.08[  2]   00:47.40( 17)
      3 Aleksandr Shved                00:20.20[ 10]   01:08.00( 14)
      4 Olga Shved                     00:23.06[ 11]   01:31.06( 11)
12. 13  Harju Kek Rsk Ii               KEKRSK          EST 01:31.25    +25:18
      1 Thea Kaljur                    00:22.02[ 13]  
      2 Meelis Mälter                  00:22.16[ 16]   00:44.19( 15)
      3 Mattias Rennel                 00:20.03[  9]   01:04.22( 13)
      4 Mari-Liis Kaljur               00:27.02[ 15]   01:31.25( 12)
13. 14  Sk100 2                        SK100           EST 01:35.48    +29:41
      1 Juta Tarmak-Vend               00:24.53[ 17]  
      2 Tõnis Vaiksaar                 00:18.32[ 12]   00:43.25( 14)
      3 Andres Käver                   00:29.39[ 16]   01:13.04( 15)
      4 Anu Kuusmaa                    00:22.43[ 10]   01:35.48( 13)
14. 16  Tammed_2                       Tammed          EST 01:37.03    +30:57
      1 Susan Pihelgas                 00:20.17[ 10]  
      2 Reimo Liiv                     00:18.08[  9]   00:38.26(  9)
      3 Andres Saetalu                 00:25.51[ 14]   01:04.17( 12)
      4 Pille Arro                     00:32.46[ 17]   01:37.03( 14)
    15  Ton                            TON             EST Tühist   
      1 Kertu Savitsch                 00:23.55[ 14]  
      2 Heiki Savitsch                 Vale KP         Tühist
      3 Ülo Viru                       00:23.49[ 13]   Tühist
      4 Meeli Kerem                    00:31.22[ 16]   Tühist
    17  St4/SRD                        ST4             RUS Tühist   
      1 Elizaveta Reshetniak           00:20.03[  9]  
      2 Mihhail Raer                   00:24.52[ 17]   00:44.55( 16)
      3 Vladimir Pahhomenkov           Vale KP         Tühist
      4 Julia Kupchenok                00:23.29[ 12]   Tühist
    7   Peko                           Peko            EST Tühist   
      1 Piret Pärnik                   00:21.20[ 12]  
      2 Reigo Teervalt                 00:18.31[ 11]   00:39.51( 11)
      3 Kevin Hallop                   Vale KP         Tühist
      4 Doris Kudre                    00:19.53[  8]   Tühist
    11  Ok Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Lorely Kõrvel                  00:18.36[  7]  
      2 Raido Mitt                     00:15.19[  1]   00:33.55(  4)
      3 Janek Kähr                     00:27.43[ 15]   01:01.38( 10)
      4 Annika Rihma                   Vale KP         Tühist
MN 35-40
1. 2000 .. 2100m 14 KP ; 2. 2390 .. 2500m 16 KP ; 3. 2390 .. 2500m 16 KP ; 4. 2000 .. 2100m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 47  Ok Võru                        Võru            EST 01:10.49  01:10.49
      1 Marika Jäädmaa                 00:16.44[  1]  
      2 Tarmo Siimsaare                00:17.38[  3]   00:34.22(  1)
      3 Heiti Hallikma                 00:17.00[  1]   00:51.22(  1)
      4 Airi Alnek                     00:19.26[  3]   01:10.49(  1)
 2. 46  Ton                            TON             EST 01:19.34     +8:45
      1 Triina-Britt Preden            00:21.55[  4]  
      2 Andres Lauba                   00:20.57[  7]   00:42.53(  5)
      3 Erko Õunapuu                   00:19.19[  5]   01:02.12(  4)
      4 Signe Raidmets                 00:17.22[  1]   01:19.34(  2)
 3. 70  Tammed                         Tammed          EST 01:20.39     +9:50
      1 Marje Venelaine                00:19.18[  3]  
      2 Jürgen Einpaul                 00:17.13[  2]   00:36.31(  2)
      3 Lauri Beilmann                 00:18.52[  3]   00:55.23(  2)
      4 Marge Sargma                   00:25.15[  6]   01:20.39(  3)
 4. 42  Lsf Pt                         LSF PT          EST 01:21.55    +11:06
      1 Kadri Limberg                  00:16.48[  2]  
      2 Erki Kriks                     00:20.33[  6]   00:37.21(  3)
      3 Tarmo Kuub                     00:21.50[  7]   00:59.12(  3)
      4 Liina Sumberg                  00:22.43[  5]   01:21.55(  4)
 5. 43  SK Mercury                     Mercury         EST 01:23.55    +13:06
      1 Anneli Pello                   00:22.18[  5]  
      2 Mati Korrol                    00:19.37[  5]   00:41.56(  4)
      3 Tarmo Klaar                    00:20.35[  6]   01:02.31(  6)
      4 Heidi Sild                     00:21.24[  4]   01:23.55(  5)
 6. 45  Srd                            SRD             EST 01:29.32    +18:43
      1 Kristina Vesilind              00:25.19[  6]  
      2 Andrei Nikitin                 00:18.12[  4]   00:43.31(  6)
      3 Dmitri Shved                   00:18.44[  2]   01:02.16(  5)
      4 Ella Shved                     00:27.16[  7]   01:29.32(  6)
 7. 44  Joka                           OK JOKA         EST 01:40.16    +29:26
      1 Nele Marrandi                  00:45.12[  7]  
      2 Tiit Tähnas                    00:17.06[  1]   01:02.19(  7)
      3 Toomas Marrandi                00:18.54[  4]   01:21.13(  7)
      4 Helle Hallik                   00:19.02[  2]   01:40.16(  7)
MN 45-50
1. 1800 m 12 KP ; 2. 2290 m 16 KP ; 3. 2290 m 16 KP ; 4. 1800 m 12 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 52  Peko                           Peko                01:07.13  01:07.13
      1 Mare Parve                     00:17.30[  6]  
      2 Ain Fjodorov                   00:17.31[  1]   00:35.02(  1)
      3 Randy Korb                     00:16.34[  1]   00:51.37(  1)
      4 Epp Käpa                       00:15.36[  3]   01:07.13(  1)
 2. 48  Kape                           Kape                01:08.55     +1:42
      1 Elin Ilves                     00:15.43[  1]  
      2 Tõnu Ilves                     00:20.54[  2]   00:36.37(  2)
      3 Meelis Zimmermann              00:18.45[  3]   00:55.22(  2)
      4 Jana Kink                      00:13.33[  1]   01:08.55(  2)
 3. 54  Ton                            TON             EST 01:13.16     +6:03
      1 Merike Paapson                 00:16.23[  3]  
      2 Aivar Meindok                  00:22.49[  3]   00:39.12(  3)
      3 Mairolt Kakko                  00:18.09[  2]   00:57.22(  3)
      4 Maris Roosipuu                 00:15.54[  4]   01:13.16(  3)
 4. 55  Ok West                        West            EST 01:18.49    +11:36
      1 Anne-Ly Viikmaa                00:18.33[  7]  
      2 Sander Blehner                 00:23.18[  5]   00:41.52(  5)
      3 Priit Talu                     00:20.17[  5]   01:02.10(  4)
      4 Margit Blehner                 00:16.39[  5]   01:18.49(  4)
 5. 56  Võru 2.                        Võru            EST 01:25.00    +17:47
      1 Kadri Parts                    00:16.21[  2]  
      2 Madis Haug                     00:26.32[  6]   00:42.53(  6)
      3 Andy Karjus                    00:23.48[  6]   01:06.41(  5)
      4 Epp Voitka                     00:18.18[  8]   01:25.00(  5)
 6. 51  SK Mercury                     Mercury         EST 01:25.13    +17:59
      1 Riina Laev                     00:16.53[  4]  
      2 Urmas Laev                     00:30.25[  7]   00:47.19(  7)
      3 Andres Talver                  00:20.04[  4]   01:07.24(  6)
      4 Aari Talver                    00:17.48[  7]   01:25.13(  6)
 7. 53  Ok Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:25.34    +18:20
      1 Riika Ploompuu                 00:17.23[  5]  
      2 Rain Lillsoo                   00:23.14[  4]   00:40.37(  4)
      3 Indrek Lillsoo                 00:27.13[  8]   01:07.51(  7)
      4 Mai Viirmann                   00:17.42[  6]   01:25.34(  7)
    49  Koop                           Koop            EST Tühist   
      1 Riina Kink                     00:18.53[  8]  
      2 Jaanus Reha                    Vale KP         Tühist
      3 Andrus Rämmann                 00:23.58[  7]   Tühist
      4 Anneli Rämmann                 00:15.35[  2]   Tühist
MN 55-60
1. 1600 m 10 KP ; 2. 2000 .. 2100m 14 KP ; 3. 2000 .. 2100m 14 KP ; 4. 1600 m 10 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 58  Harju Kek Rsk I                KEKRSK          EST 01:02.23  01:02.23
      1 Gea Rennel                     00:14.33[  5]  
      2 Eduard Pukkonen                00:18.18[  2]   00:32.52(  3)
      3 Maido Kaljur                   00:17.27[  2]   00:50.19(  2)
      4 Marje Viirmann                 00:12.04[  1]   01:02.23(  1)
 2. 60  Joka                           OK JOKA         EST 01:04.45     +2:22
      1 Kersti Ehala                   00:13.23[  1]  
      2 Matti Betlem                   00:18.27[  3]   00:31.51(  1)
      3 Raul Laas                      00:19.45[  5]   00:51.36(  3)
      4 Siiri Poopuu                   00:13.09[  2]   01:04.45(  2)
 3. 57  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:06.37     +4:13
      1 Olga Jakovleva                 00:15.00[  6]  
      2 Urmas Sulaoja                  00:17.30[  1]   00:32.30(  2)
      3 Jüri Rokko                     00:17.16[  1]   00:49.47(  1)
      4 Katrin Kriiska                 00:16.50[  6]   01:06.37(  3)
 4. 61  Ok Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:13.04    +10:40
      1 Saima Värton                   00:13.43[  3]  
      2 Tõnu Sikkal                    00:21.45[  6]   00:35.28(  5)
      3 Eero Ruokamo                   00:23.36[  7]   00:59.04(  5)
      4 Reet Johanson                  00:14.00[  3]   01:13.04(  4)
 5. 59  Harju Kek Rsk Ii               KEKRSK          EST 01:14.50    +12:26
      1 Tiina Talisoo                  00:16.55[  7]  
      2 Mati Preitof                   00:18.43[  4]   00:35.38(  6)
      3 Andrus Sipsaka                 00:20.15[  6]   00:55.54(  4)
      4 Kersti Mardiste                00:18.56[  8]   01:14.50(  5)
 6. 64  Ton                            TON             EST 01:18.17    +15:53
      1 Mare Niitsoo                   00:13.50[  4]  
      2 Rein Unt                       00:20.20[  5]   00:34.10(  4)
      3 Kai Saksman                    00:28.10[  8]   01:02.21(  7)
      4 Merike Mändsoo                 00:15.56[  5]   01:18.17(  6)
 7. 63  Otepää Spordiklubi             Otepää              01:20.05    +17:41
      1 Pille Illak                    00:18.16[  8]  
      2 Anti Parik                     00:24.58[  7]   00:43.15(  7)
      3 Jüri Merirand                  00:18.51[  3]   01:02.06(  6)
      4 Liivi Parik                    00:17.58[  7]   01:20.05(  7)
    62  Ok Orvand                      Orvand          EST Tühist   
      1 Ilme Roosi                     00:13.34[  2]  
      2 Rein Rooni                     Vale KP         Tühist
      3 Urmas Tammemäe                 00:19.02[  4]   Tühist
      4 Eha Tolm                       00:14.45[  4]   Tühist
MN 65+
1. 1190 m 8 KP ; 2. 1600 m 10 KP ; 3. 1600 m 10 KP ; 4. 1190 m 8 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 65  Ilves V                        Ilves           EST 00:55.03  00:55.03
      1 Tiiu Kaasik                    00:13.18[  1]  
      2 Lembit Nöps                    00:14.15[  3]   00:27.33(  2)
      3 Arvo Kivikas                   00:13.38[  2]   00:41.11(  1)
      4 Riina Kivikas                  00:13.52[  1]   00:55.03(  1)
 2. 66  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 00:57.13     +2:10
      1 Anne Jundas                    00:13.40[  2]  
      2 Väino Aul                      00:12.46[  1]   00:26.26(  1)
      3 Tiit Ploompuu                  00:15.04[  3]   00:41.30(  3)
      4 Kersti Ploom                   00:15.43[  2]   00:57.13(  2)
 3. 67  Ton                            TON             EST 01:01.27     +6:23
      1 Ilse Uus                       00:15.26[  3]  
      2 Tiit Tatter                    00:13.05[  2]   00:28.32(  3)
      3 Kai Willadsen                  00:12.41[  1]   00:41.13(  2)
      4 Malle Viilma                   00:20.13[  3]   01:01.27(  3)
SK Mercury
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com