EMV Sprindis
18.08.2018 Viljandi (Margus Klementsov)
1. Emil Eensaar Ilves EST 00:07.46 00:07.46
2. Olle Ilmar Jaama Peko EST 00:08.38 +0:51
3. Ossi Priks Rakv EST 00:09.07 +1:21
4. Chris Marcus Krahv Otepää EST 00:09.19 +1:32
5. Nansen Palo Võru/Võru spord EST 00:09.38 +1:51
6. Mehis Udam JOKA EST 00:09.43 +1:56
7. Timo Kudre Peko EST 00:09.54 +2:07
8. Pärtel Külvik Tartu Katoliku EST 00:10.39 +2:52
9. Kevin Markus Korrol Mercury EST 00:10.49 +3:03
10. August Jakobson Kobras/Põlva Sp EST 00:10.57 +3:10
11. Markus Kaljur KEKRSK EST 00:11.26 +3:39
12. Markus Juhkam Kobras/Põlva Sp EST 00:11.42 +3:56
13. Maarius Kotsulim JOKA EST 00:11.47 +4:00
14. Bert Joosep Panker Ilves EST 00:11.49 +4:03
15. Maanus Udam JOKA EST 00:12.01 +4:14
16. Mihkel Tali Tartu Kivilinna EST 00:12.13 +4:27
17. Otto Toomas Kibena Võru/Võru spord EST 00:12.31 +4:44
18. Kurmet Kutti KEKRSK EST 00:12.40 +4:53
19. Raiko Alliksaar JOKA EST 00:12.48 +5:01
20. Oliver Kimask Võru/Võru spord EST 00:12.53 +5:06
21. Laurits Rütman JOKA EST 00:13.15 +5:29
22. Renno Merenäkk Tartu Katoliku EST 00:13.17 +5:31
23. Laur-Rogert Sulg Otepää EST 00:13.53 +6:07
24. Jakob Koppel Tartu Katoliku EST 00:14.04 +6:17
25. Otto Pluum Tartu Katoliku EST 00:14.09 +6:22
26. Robert Sander Ilves EST 00:14.12 +6:25
27. Robin Olli LSF PT EST 00:14.13 +6:26
28. Romet Kriks LSF PT EST 00:14.50 +7:03
29. Kaspar Kimask Võru/Võru spord EST 00:14.58 +7:11
30. Andri Kepler Kobras/Põlva Sp EST 00:15.12 +7:26
31. Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva Sp EST 00:15.19 +7:33
32. Henri Kersna Ilves EST 00:15.21 +7:34
33. Siim Pello Mercury EST 00:15.30 +7:43
34. Markus Zimmermann Kape EST 00:15.48 +8:01
35. Juhan Pae Tartu EST 00:16.18 +8:31
36. Otto Georg Kikerpill Tartu Katoliku EST 00:16.21 +8:34
37. Henri Perillus JOKA EST 00:16.40 +8:53
38. Karel Jung Kobras/Põlva Sp EST 00:17.14 +9:27
39. Sven-Andres Niglas Jõhvikas EST 00:18.18 +10:31
40. Rasmus Hannes Müürsepp Tartu Katoliku EST 00:18.18 +10:31
Kiur Kaldmaa Tartu Katoliku EST Puuduv KP
Henri Pooga Võru/Võru spord EST Puuduv KP
Kennet Keerberg JOKA EST Ei start
Daniel Sibul Kobras/Põlva Sp EST Ei start
Uku Aasrand Rakv EST Ei start
Aksel Kukk JOKA EST Ei start
1. Ragnar Rooba Rakv EST 00:12.22 00:12.22
2. Jürgen Joonas Võru/Võru spord EST 00:13.03 +0:41
3. Vjatseslav Safonov SRD EST 00:13.15 +0:52
4. Kaspar Päärson SRD EST 00:13.37 +1:15
5. Samuel Kolsar Kobras/Põlva Sp EST 00:14.19 +1:57
6. Raul Viitmaa Lehola EST 00:15.09 +2:46
7. Mihkel Mahla Peko EST 00:16.40 +4:17
8. Taavet Tuisk Tartu Katoliku EST 00:16.41 +4:18
9. Mihkel Abram Tammed EST 00:17.07 +4:44
10. Hanno-Laur Kunnus Võru/Võru spord EST 00:17.14 +4:51
11. Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spord EST 00:18.09 +5:47
12. Hendrik Laanemaa Tartu Katoliku EST 00:19.20 +6:57
13. Karmo Tisler Võru/Võru spord EST 00:19.52 +7:29
14. Jakob Veske Tartu Katoliku EST 00:20.03 +7:40
15. Robert Pihu Tartu Katoliku EST 00:20.40 +8:17
16. Mattias Maidla Kobras/Põlva Sp EST 00:21.04 +8:41
17. Janar Saks Võru/Võru spord EST 00:21.09 +8:46
18. Sigmar Seermann Põrgupõhja EST 00:28.15 +15:52
Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Sp EST Puuduv KP
Artur Soo JOKA EST Puuduv KP
Eric Voolaid SK100 EST Puuduv KP
Ekke Tõnn Rütman JOKA EST Ei start
1. Sander Pritsik Rakv EST 00:13.45 00:13.45
2. Kustu Künnapas HOK 00:13.49 +0:04
3. Kaarel Vesilind SRD EST 00:14.13 +0:28
4. Hando Allmann Võru/Võru spord EST 00:14.30 +0:44
5. Rainer Kravets SRD EST 00:15.40 +1:55
6. Raiko Marrandi JOKA EST 00:15.52 +2:07
7. Raido Kiss Võru/Võru spord EST 00:15.59 +2:13
8. Aleksander Kepler Kobras/Põlva Sp EST 00:16.24 +2:39
9. Kasper Keerberg JOKA EST 00:16.40 +2:54
10. Joonas Halapuu Võru/Võru spord EST 00:16.43 +2:57
11. Rasmus Kruusa Kobras EST 00:16.47 +3:02
12. Siim Turban Rakv EST 00:19.30 +5:44
13. Askar Neumann OK Käbi EST 00:23.32 +9:47
14. Andre Beljaev JOKA EST 00:27.09 +13:24
1. Karel-Sander Kljuzin Peko EST 00:16.02 00:16.02
2. Lauri Pähn Võru/Võru spord EST 00:16.20 +0:18
3. Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 00:16.29 +0:27
4. Kiur Erik Eensaar Ilves EST 00:16.33 +0:31
5. Andres Rõõm Ilves EST 00:16.44 +0:42
6. Oliver Kütt Ilves EST 00:17.36 +1:34
7. Kevin Jaaska Kobras/Põlva Sp EST 00:19.30 +3:28
8. Andres Aruots Peko EST 00:20.37 +4:35
9. Kristofer Pähklepa Kobras EST 00:20.44 +4:42
10. Kristo Sirk Kobras/Põlva Sp EST 00:21.44 +5:42
11. Martin Tampuu JOKA EST 00:25.24 +9:22
12. Georg Sten Toots West EST 00:31.42 +15:40
Tomi-Andre Piirmets West EST Ei start
1. Mairo Kirss Koop EST 00:16.35 00:16.35
2. Sander Mirme Võru EST 00:17.14 +0:38
3. Heiti Hallikma Võru EST 00:17.24 +0:49
4. Tarmo Siimsaare Võru EST 00:17.29 +0:53
5. Ott Rakkaselg HOK EST 00:17.32 +0:57
6. Priit Poopuu JOKA EST 00:18.27 +1:52
7. Toomas Marrandi JOKA EST 00:18.35 +2:00
8. Tiit Poopuu JOKA EST 00:19.10 +2:34
9. Erko Jakobson Kobras EST 00:21.15 +4:40
10. Ragnar Ilp EST 00:24.43 +8:07
11. Martin Pettai EST 00:30.28 +13:52
Janek Kähr Kobras EST Puuduv KP
Tarmo Kuub LSF PT EST Puuduv KP
Alar Alajaan EST Puuduv KP
Lauri Lahtmäe Kape EST Ei start
Sixten Sild Võru EST Ei start
1. Ain Fjodorov Peko EST 00:14.38 00:14.38
2. Petri Väänänen SK100 FIN 00:14.45 +0:06
3. Kaupo Järve LSF PT EST 00:15.01 +0:22
4. Meelis Merenäkk Rae EST 00:15.09 +0:30
5. Lauri Beilmann Tammed EST 00:15.11 +0:33
6. Alar Abram Tammed EST 00:15.15 +0:36
7. Marek Atonen Lehola EST 00:15.30 +0:51
8. Mati Korrol Mercury EST 00:15.31 +0:52
9. Martin Kaup LSF PT EST 00:16.18 +1:40
10. Tarmo Klaar Mercury EST 00:16.20 +1:41
11. Ivo Miller Koop EST 00:16.31 +1:52
12. Meelis Mälter KEKRSK EST 00:16.37 +1:58
13. Andres Lauba TON EST 00:16.42 +2:03
14. Erki Kriks LSF PT EST 00:17.15 +2:37
15. Lauri Tarlap 00:17.54 +3:16
16. Erko Õunapuu TON EST 00:20.31 +5:52
17. Aleksei Komarov EST 00:21.21 +6:42
18. Silvar Savolainen korp! Leola EST 00:21.43 +7:05
19. Anton Roolaid TAOK EST 00:32.38 +17:59
Arthur Raichmann LSF PT EST Puuduv KP
Heno Ivanov Tartu EST Puuduv KP
Andres Käver SK100 EST Puuduv KP
1. Erik Aibast Tammed EST 00:14.21 00:14.21
2. Randy Korb Peko EST 00:14.24 +0:03
3. Priit Talu West EST 00:15.22 +1:01
4. Lauri Olli LSF PT EST 00:15.33 +1:12
5. Dmitri Shved SRD EST 00:15.44 +1:23
6. Paavo Rõigas Peko EST 00:16.29 +2:08
7. Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 00:17.34 +3:13
8. Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 00:17.46 +3:25
9. Rein Zaitsev Peko EST 00:18.00 +3:39
10. Vladislav Pahhomenkov SRD EST 00:18.10 +3:49
11. Ilmar Udam JOKA EST 00:18.51 +4:30
12. Heiki Savitsch Bona Fide EST 00:19.40 +5:19
13. Mart Jakobson KEKRSK EST 00:19.42 +5:21
14. Toomas Viira EST 00:20.01 +5:40
15. Mart Ostra Nõmme EST 00:20.38 +6:17
Kaido Nurja Nõmme EST Puuduv KP
Sander Blehner West EST Puuduv KP
1. Andrei Nikitin SRD EST 00:14.05 00:14.05
2. Priit Pääslane Ilves EST 00:14.27 +0:22
3. Neeme Loorits Kape EST 00:14.54 +0:49
4. Mairolt Kakko TON EST 00:15.48 +1:43
5. Antti Roose Kobras EST 00:15.56 +1:51
6. Meelis Zimmermann Kape EST 00:16.20 +2:14
7. Toomas Mast HOK EST 00:16.42 +2:37
8. Tiit Riisalo EST 00:16.59 +2:53
9. Andres Viira EST 00:17.05 +3:00
10. Vladimir Savinov SRD EST 00:17.51 +3:46
11. Taivo Tali KEKRSK EST 00:18.51 +4:45
12. Raivo Panker Mercury EST 00:19.56 +5:50
13. Ülo Viru Orvand EST 00:20.08 +6:03
14. Andy Karjus Võru EST 00:20.39 +6:33
15. Madis Haug Võru EST 00:21.52 +7:47
16. Meelis Atonen Lehola EST 00:23.04 +8:59
Raivo Erik Rae EST Katk
Rain Vellerind EST Puuduv KP
1. Andrus Rämmann Koop EST 00:15.08 00:15.08
2. Tiit Tali Ilves EST 00:15.28 +0:20
3. Jaanus Reha Koop EST 00:15.55 +0:47
4. Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 00:16.01 +0:53
5. Eduard Pukkonen KEKRSK EST 00:16.06 +0:58
6. Andres Talver Mercury EST 00:16.06 +0:58
7. Maksim Gurejev Kape RUS 00:16.47 +1:39
8. Mati Preitof KEKRSK EST 00:16.58 +1:50
9. Tõnu Ilves Kape EST 00:17.03 +1:55
10. Aivar Meindok TON EST 00:17.08 +2:00
11. Maido Kaljur KEKRSK EST 00:17.16 +2:08
12. Matti Betlem JOKA EST 00:17.30 +2:22
13. Andrei Mitenkov Kape RUS 00:18.19 +3:11
14. Andrus Sipsaka KEKRSK EST 00:19.20 +4:12
15. Urmas Tammemäe Orvand EST 00:19.48 +4:40
16. Raul Laas JOKA EST 00:19.55 +4:47
17. Urmas Laev Mercury EST 00:20.34 +5:26
Aleksander Pritsik Rakv EST Katk
Jaak Rohtsalu Rakv EST Puuduv KP
Mart Külvik EST Ei start
1. Kaljo Julge Kape EST 00:12.19 00:12.19
2. Jüri Merirand Otepää EST 00:14.05 +1:46
3. Rein Rooni Orvand EST 00:14.27 +2:07
4. Paul Poopuu JOKA EST 00:15.34 +3:15
5. Udo Lüüs Ilves EST 00:15.54 +3:34
6. Aimur Raudsepp JOKA EST 00:17.43 +5:23
7. Tõnu Sikkal Kobras EST 00:18.58 +6:38
8. Kalmer Keevend JOKA EST 00:20.11 +7:52
9. Aigar Pindmaa Võru EST 00:20.51 +8:31
1. Jüri Rokko Jõhvikas EST 00:12.43 00:12.43
2. Rein Kriks Rakv EST 00:13.48 +1:05
3. Rein Unt TON EST 00:13.59 +1:16
4. Kai Saksman TON EST 00:14.02 +1:19
5. Toivo Saue HOK EST 00:14.24 +1:41
6. Arvo Kivikas Ilves EST 00:14.30 +1:47
7. Koit Paasma Lehola EST 00:14.39 +1:56
8. Riho Männi Lehola EST 00:14.41 +1:58
9. Kai Willadsen TON EST 00:15.38 +2:55
10. Lembit Nöps Ilves EST 00:16.03 +3:20
11. Ilmar Kirjanen TAOK EST 00:16.49 +4:06
12. Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 00:16.59 +4:16
13. Anti Parik Otepää EST 00:17.25 +4:42
14. Heini Tammik Kape EST 00:18.09 +5:26
Eero Ruokamo Kobras EST Puuduv KP
Mati Pilt West EST Puuduv KP
1. Mihkel Mälter KEKRSK EST 00:14.41 00:14.41
2. Tiit Tatter TON EST 00:14.42 +0:01
3. Rafael Gordon Võru EST 00:15.43 +1:01
4. Peep Koppel Koop EST 00:16.50 +2:08
5. Ülo Vainura Tammed EST 00:17.11 +2:29
6. Elmo Pärna Lehola EST 00:19.47 +5:05
7. Enn Aedna West EST 00:22.35 +7:53
8. Ats Virumäe Tartu EST 00:22.46 +8:04
9. Mati Poom TON EST 00:24.21 +9:39
Tõnu Nurm Kobras EST Puuduv KP
Väino Aul Jõhvikas EST Ei start
1. Juhan Bachmann Jõhvikas EST 00:16.52 00:16.52
2. Rein Küttim Orion EST 00:17.02 +0:10
3. Rein Kiisler West EST 00:21.20 +4:28
4. Endel Remmet Kape EST 00:21.39 +4:47
5. Ants Tamm TON EST 00:22.34 +5:42
6. Heino Peeterson West EST 00:23.23 +6:31
7. Mihhail Taivere Kape EST 00:23.27 +6:35
8. Feliks Kipper Orion EST 00:30.33 +13:41
9. Martin Tõrra Kobras EST 00:35.29 +18:37
1. Birgit Rõõm Ilves EST 00:09.55 00:09.55
2. Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 00:10.04 +0:08
3. Maria Eller HOK/hiiumaa SK 00:10.55 +0:59
4. Brigitte Panker Ilves EST 00:11.02 +1:06
5. Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 00:11.22 +1:27
6. Herta Kesküla HOK/hiiumaa sk 00:11.29 +1:33
7. Geteli Hanni Kobras/Põlva Sp EST 00:11.52 +1:56
8. Liis-Marii Kaso Rakv EST 00:12.21 +2:26
9. Anett Kari Rakv EST 00:13.18 +3:22
10. Anett Liisa Parts JOKA EST 00:13.23 +3:27
11. Kris Jette Piht Mercury EST 00:13.25 +3:29
12. Angela Mõttus Otepää EST 00:14.12 +4:16
13. Kersti Põldsalu OK Käbi EST 00:14.25 +4:29
14. Iris Abram Tammed EST 00:14.43 +4:47
15. Laura-Liis Kaljur KEKRSK EST 00:15.19 +5:23
16. Sofia Pahhomenkova SRD EST 00:16.11 +6:15
17. Roosi Rütman JOKA EST 00:16.12 +6:16
18. Anni Linnus Peko EST 00:16.15 +6:20
19. Liisi Koppel HOK- Hiiumaa Sp EST 00:17.33 +7:38
20. Kätlin Mast HOK- Hiiumaa Sp EST 00:18.47 +8:51
21. Helina Saega Otepää EST 00:19.31 +9:36
22. Liis-Marie Kaljur KEKRSK EST 00:24.54 +14:59
23. Kaidi Piirisild Võru EST 00:25.04 +15:08
Anna-Liisa Leiten JOKA EST Puuduv KP
Helena Raava JOKA EST Puuduv KP
1. Johanna Laanoja Kobras/Põlva Sp EST 00:13.53 00:13.53
2. Anita Laanejõe Võru/Võru spord EST 00:14.18 +0:25
3. Siiri Talts HOK/hiiumaa sk EST 00:15.56 +2:03
4. Anete Saar Kobras/Põlva Sp EST 00:16.27 +2:34
5. Emma Joonas Võru/Võru spord EST 00:17.20 +3:27
6. Elis Karpova SRD EST 00:17.39 +3:46
7. Eliise Kesküla HOK/hiiumaa sk 00:18.02 +4:09
8. Helena Maripuu HOK/hiiumaa sk 00:18.07 +4:14
9. Greta-Maria Pisarev Jõhvikas EST 00:20.22 +6:29
10. Aigi Einmaa Rakv EST 00:27.21 +13:28
11. Liis Musta Võru EST 00:38.48 +24:55
1. Lorely Kõrvel Kobras EST 00:15.05 00:15.05
2. Mari Linnus Peko EST 00:16.43 +1:38
3. Kaidy Kaasiku JOKA EST 00:17.13 +2:08
4. Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Sp EST 00:17.19 +2:14
5. Keidy Kaasiku JOKA EST 00:17.59 +2:54
6. Anastasija Pahhomenkova SRD EST 00:19.58 +4:53
7. Triin Helimets HOK/hiiumaa sk 00:20.03 +4:58
8. Kairiin Märtson Kobras/Põlva Sp EST 00:22.52 +7:47
9. Kristina Haug Võru/Võru spord EST 00:26.04 +10:59
1. Kristel Kõivo Peko EST 00:19.14 00:19.14
2. Emily Raudkepp Peko EST 00:19.20 +0:05
3. Kelly Vildek Rakv EST 00:19.44 +0:29
4. Epp Paalberg Rakv EST 00:19.56 +0:41
5. Kaisa Rooba Rakv EST 00:20.01 +0:46
6. Yana Zjuhova SRD EST 00:21.27 +2:12
7. Birgit Russka Kobras/Põlva Sp EST 00:21.42 +2:28
8. Marie Anna Blehner West EST 00:23.38 +4:23
9. Kristin Viikmaa West EST 00:23.46 +4:31
10. Kati Iher Võru EST 00:23.57 +4:42
11. Tiina-Maria Tali KEKRSK EST 00:25.23 +6:08
12. Helen Maria Tamm Ilves EST 00:25.59 +6:44
1. Merike Vanjuk Kape 00:14.25 00:14.25
2. Helle Hallik JOKA EST 00:16.00 +1:35
3. Kadri Limberg LSF PT EST 00:16.06 +1:41
4. Külli Leiger Kape EST 00:19.05 +4:40
5. Anu Kuusmaa SK100 EST 00:19.23 +4:58
6. Elina Kutti KEKRSK EST 00:22.41 +8:16
7. Pille Vinne Kobras EST 00:25.06 +10:41
8. Nele Marrandi JOKA EST 00:34.07 +19:42
Inga Siegert Võru EST Puuduv KP
1. Triin Jaaniste Ilves EST 00:17.17 00:17.17
2. Marje Venelaine Tammed EST 00:19.17 +2:00
3. Kristi Vassil Ilves EST 00:19.46 +2:29
4. Raili Rooba Rakv EST 00:20.33 +3:16
5. Teele Eensaar Ilves EST 00:22.31 +5:14
6. Kristina Vesilind SRD EST 00:25.38 +8:21
7. Liina Sumberg LSF PT EST 00:27.34 +10:17
8. Marge Sargma Tammed EST 00:28.42 +11:25
9. Ella Shved SRD EST 00:29.26 +12:09
10. Anzelika Niinemaa Koop EST 00:48.19 +31:02
1. Signe Raidmets TON EST 00:15.50 00:15.50
2. Jana Kink Kape EST 00:16.13 +0:22
3. Heidi Sild Mercury EST 00:16.22 +0:31
4. Marika Jäädmaa Võru EST 00:16.53 +1:03
5. Margit Mälter EST 00:16.55 +1:04
6. Margit Blehner West EST 00:17.48 +1:58
7. Triina-Britt Preden TON EST 00:18.41 +2:51
8. Erika Joonas Võru EST 00:19.47 +3:56
9. Anne-Ly Viikmaa West EST 00:19.49 +3:59
10. Kristi Heilman HOK EST 00:20.19 +4:29
11. Anneli Pello Mercury EST 00:20.25 +4:34
12. Minija Pääslane Ilves EST 00:20.43 +4:52
13. Piret Kaasik Ilves EST 00:20.47 +4:57
14. Ilvi Vare West EST 00:22.45 +6:54
15. Kadri Parts Võru EST 00:30.28 +14:38
Epp Käpa Peko EST Puuduv KP
1. Airi Alnek Võru EST 00:13.11 00:13.11
2. Anneli Rämmann Koop EST 00:14.23 +1:11
3. Mare Parve Peko EST 00:15.08 +1:56
4. Aari Talver Mercury EST 00:15.29 +2:17
5. Maris Roosipuu TON EST 00:15.38 +2:27
6. Elin Ilves Kape EST 00:17.24 +4:12
7. Merike Paapson TON EST 00:17.47 +4:35
8. Rita Ojala JOKA EST 00:18.15 +5:03
9. Meeli Kerem TON EST 00:19.02 +5:50
10. Helve Kansi Lehola EST 00:19.19 +6:07
11. Piret Niglas Jõhvikas EST 00:19.25 +6:13
12. Epp Voitka Võru EST 00:19.29 +6:17
13. Riina Kink Koop EST 00:21.15 +8:03
14. Maie Tali Tartu Ülikool EST 00:23.14 +10:03
15. Helen Mast Jõhvikas EST 00:23.33 +10:21
16. Mari Roots TAOK EST 00:27.34 +14:22
17. Anzelika Kurgmann EST 00:37.29 +24:17
Maret Viira EST Puuduv KP
Kaie Konsap Võru EST Ei start
1. Kersti Ehala JOKA EST 00:15.03 00:15.03
2. Marika Kirsspuu TAOK EST 00:16.10 +1:07
3. Reet Johanson Kobras EST 00:16.25 +1:22
4. Riina Laev Mercury EST 00:17.36 +2:33
5. Merike Mändsoo TON EST 00:17.42 +2:39
6. Ülle Raudsepp Okas EST 00:20.41 +5:38
7. Pille Illak Otepää EST 00:21.42 +6:39
8. Tiina Rillo - EST 00:21.56 +6:53
Marje Viirmann KEKRSK EST Puuduv KP
1. Siiri Poopuu JOKA EST 00:13.05 00:13.05
2. Saima Värton Kobras EST 00:15.23 +2:18
3. Ülle Kadak Lehola EST 00:15.47 +2:41
4. Mare Niitsoo TON EST 00:16.20 +3:14
5. Olga Jakovleva Jõhvikas EST 00:16.25 +3:19
6. Gea Rennel KEKRSK EST 00:16.30 +3:24
7. Vaike Tomann Ilves EST 00:16.33 +3:27
8. Katrin Kriiska Jõhvikas EST 00:17.47 +4:41
9. Tiina Talisoo KEKRSK EST 00:18.02 +4:56
10. Ilme Roosi Orvand EST 00:18.41 +5:35
11. Ülle Põldoja Ilves EST 00:18.51 +5:45
12. Lembe Lutterus Tammed EST 00:21.21 +8:15
13. Aili Laanjõe Kobras EST 00:27.01 +13:55
Eha Tolm Orvand EST Puuduv KP
1. Tiiu Kaasik Ilves EST 00:14.27 00:14.27
2. Hille Tasa Tammed EST 00:15.43 +1:16
3. Liivi Parik Otepää EST 00:18.20 +3:52
4. Kersti Mardiste KEKRSK EST 00:18.21 +3:53
5. Kersti Ploom Jõhvikas EST 00:18.49 +4:21
6. Epp Kroon Ilves EST 00:19.47 +5:19
7. Riina Kivikas Ilves EST 00:21.28 +7:00
8. Anu Saue HOK 00:21.58 +7:30
9. Mare Aibast KEKRSK EST 00:22.08 +7:40
10. Aime Mõik Jõhvikas EST 00:35.31 +21:04
Marika Pilt West EST Puuduv KP
1. Liis Lille KEKRSK EST 00:19.18 00:19.18
2. Anne Jundas Jõhvikas EST 00:20.01 +0:43
3. Kaie Kivila Ilves EST 00:20.20 +1:02
4. Ilona Vanaveski Ilves EST 00:20.37 +1:19
5. Malle Viilma TON EST 00:21.28 +2:10
6. Ilse Uus TON EST 00:21.45 +2:27
7. Juta Virkepuu KEKRSK EST 00:22.06 +2:48
8. Maimu Tornberg Koop EST 00:23.56 +4:38
Tak-Soft